Renta mensual
850,00 €
Próximo vencimiento
5 abr 2026
Recibos pendientes
2
Pagado este año
2.940,00 €
Luz este año
312,40 €
Agua este año
87,20 €
| Concepto | Periodo | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| Alquiler | mar 2026 | 850,00 € | Pagado |
| Luz | feb 2026 | 124,30 € | Pagado |
| Alquiler | feb 2026 | 850,00 € | Pagado |
| Agua | ene 2026 | 28,40 € | Pendiente |
| Alquiler | ene 2026 | 850,00 € | Vencido |
Accede a tu cuenta de RentApp